![]() |
| Módulo | Número de Dentes | Diâmetro Primitivo | Passo Primitivo | ha | hf | Diâmetro Externo | Diâmetro Interno | Ângulo de Hélice |
| m | z | Dp = mt.z | Passo = (dp x pi) / z | ha = 1,00 x m | hf = 1,25 x m | Da = dp + 2.m | Df = dp - 2.5 x m | 20° |
| Exemplo Numérico - Pinhão | ||||||||
| M = 2,0 | Z = 20 | 42.567 mm | Passo = 6.686 mm | 2 mm | 2,5 mm | Da = 46.567 mm | Df = 37.567 mm | 20° |
| Exemplo Numérico - Coroa | ||||||||
| M = 2,0 | Z = 30 | 63.851 mm | Passo = 6.686 mm | 2 mm | 2,5 mm | Da = 67.851 mm | Df = 58.851 mm | 20° |
![]() |