![]() |
| Módulo | Número de Dentes | Diâmetro Primitivo | Passo Primitivo | ha | hf | Diâmetro Externo | Diâmetro Interno | Esp. do dente |
| m | z | Dp = m.z | Passo = (dp x pi) / z | ha = 1,00 x m | hf = 1,25 x m | Da = dp + 2.m | Df = dp - 2.5 x m | s = passo / 2 |
| Exemplo Numérico - Pinhão | ||||||||
| M = 2,0 | Z = 20 | 40 mm | Passo = 6.28 mm | 2 mm | 2,5 mm | Da = 44 mm | Df = 35 mm | s = 3.14 mm |
| Exemplo Numérico - Coroa | ||||||||
| M = 2,0 | Z = 30 | 60 mm | Passo = 6.28 mm | 2 mm | 2,5 mm | Da = 64 mm | Df = 55 mm | s = 3.14 mm |
![]() |